| Sie sind hier: Pflegegeld für Kinder |
| Bei der Einstufung von Kindern in die Pflegestufen ist also der zusätzliche Hilfebedarf gegenüber einem gesunden gleichaltrigen Kind maßgebend. Festgeschrieben ist dies in § 15 Abs, 2 SGB XI. Pflegeaufwand eines gesunden Kindes in Minuten pro Tag (lt. Gesetzgeber) |
| Alter | 0-1/2 J. | 1/-1 J. | 1-1/2 J. | 1 1/2 - 2 J. |
| Bereich Körperpflege: | ||||
| Waschen | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Baden/Duschen | 15 | 18 | 18 | 18 |
| Zahn/Mundpflege | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Kämmen | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Blase/Darm | 35 | 30 | 28 | 32 |
| Summe | 61 | 62 | 66 | 71 |
| Bereich Ernährung: | ||||
| Mundgerechte Zubereitung der Nahrung | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Nahrungsaufnahme | 140 | 120 | 100 | 80 |
| Summe | 145 | 125 | 108 | 88 |
| Bereich Mobilität: | ||||
| Aufstehen/zu Bett | 10 | 10 | 12 | 15 |
| An-/ Ausziehen | 10 | 16 | 20 | 20 |
| Stehen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gehen | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Summe | 32 | 38 | 44 | 49 |
| Gesamt | 238-225 | 225-218 | 218-208 | 208-169 |
| Treppensteigen | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Gesamt mit Treppesteigen | 224-229 | 229-222 | 222-216 | 216-175 |
| Alter | 2 -3 J. | 3 - 4 J. | 4 - 5 J. | 5 - 6 J. |
| Bereich Körperpflege: | ||||
| Waschen | 10 | 10 | 8 | 6 |
| Baden/Duschen | 15 | 15 | 12 | 12 |
| Zahn/Mundpflege | 12 | 12 | 9 | 6 |
| Kämmen | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Blase/Darm | 40 | 35 | 15 | 5 |
| Summe | 81 | 76 | 47 | 32 |
| Bereich Ernährung: | ||||
| Mundgerechte Zubereitung der Nahrung | 8 | 8 | 6 | 4 |
| Nahrungsaufnahme | 40 | 20 | 15 | 6 |
| Summe | 48 | 28 | 21 | 10 |
| Bereich Mobilität: | ||||
| Aufstehen/zu Bett | 15 | 15 | 10 | 5 |
| An-/ Ausziehen | 15 | 15 | 10 | 5 |
| Stehen | 2 | -- | -- | -- |
| Gehen | 8 | 4 | -- | -- |
| Summe | 40 | 34 | 20 | 10 |
| Gesamt | 169-138 | 138-88 | 88-52 | 52-35 |
| Treppensteigen | 6 | 4 | -- | -- |
| Gesamt mit Treppesteigen | 175-142 | 142-88 | 88-52 | 52-35 |
| Alter | 6 -7 J. | 7 - 8 J. | 8 - 9 J. | 9 - 10 J. |
| Bereich Körperpflege: | ||||
| Waschen | 4 | 2 | -- | -- |
| Baden/Duschen | 10 | 6 | 4 | 2 |
| Zahn/Mundpflege | 3 | 3 | -- | -- |
| Kämmen | 2 | -- | -- | -- |
| Blase/Darm | 3 | -- | -- | -- |
| Summe | 22 | 11 | 4 | 2 |
| Bereich Ernährung: | ||||
| Mundgerechte Zubereitung der Nahrung | 3 | 2 | 2 | -- |
| Nahrungsaufnahme | -- | -- | -- | -- |
| Summe | 3 | 2 | -- | -- |
| Bereich Mobilität: | ||||
| Aufstehen/zu Bett | 5 | 4 | 2 | 2 |
| An-/ Ausziehen | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Stehen | -- | -- | -- | -- |
| Gehen | -- | -- | -- | -- |
| Summe | 10 | 8 | 4 | 4 |
| Gesamt | 35-21 | 21-10 | 10-6 | 6-0 |
| Treppensteigen | -- | -- | -- | -- |
| Gesamt mit Treppesteigen | 35-21 | 21-10 | 10-6 | 6-0 |
| Kommen Sie über eine Suchmaschine? Hier gehts zum |
||||